Product Details:
Usage/Application | Industrial |
Drying Capacity | 500 CFM |
Dryer Horse Power | 5 HP |
Brand | Chicago Pneumatic |
Minimum Output Dew Point | 30 Degree C |
Voltage | 460 V |
Maximum Pressure | 188 Kg/cm2 |
Maximum Air Inlet Temperature | 55 Deg C |
Warranty | 24 months |
Frequency | 60 Hz |
Phase | 3 |
Material | MS |
Weight | 348 LBS |
Noise Level | 68 dbA |
Model Number/Name | CPX 530 |
Refrigerator | R-410A |
Product Details:
Usage/Application | Industrial |
Dryer Technology | Refrigerated |
Dryer Horse Power | 5 HP |
Dryer Brand | Trident |
Minimum Output Dew Point | 30 Degree C |
Drying Capacity | 2000CFM |
Maximum Pressure | 16 Bar |
Warranty | 12 months |
Phase | Single |
Material | MS |
Noise Level | 61 dBA |
Product Details:
Usage/Application | MEDICAL / FOOD INDUSTRIES |
Drying Capacity | 250-1000 CFM |
Dryer Technology | Dessicant |
Dryer Horse Power | 1 HP |
Brand | CHICAGO PNEUMATIC |
Minimum Output Dew Point | -40 C |
Warranty | 12 months |
Country of Origin | Made in India |